Cronograma General del Evento
Por ahora, el cronograma es solo de orientación: ¡muchos de los contenidos se proponen en el último minuto!
Entonces el cronograma completo y organizado estará disponible un dia antes de cada jornada.
De momento puedes ver la lista de exponentes que se presentaran durante el evento, visitando la pagina de los expositores
| Jueves 18 de octubre del 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | AUDITORIO PRINCIPAL | Inauguración del Evento | @Comunidades |
| RECESO | |||
| 14:00 - 15:00 | CHARLA/AUDITORIO | Protegerse de los isp y no morir en el intento | Raul Gabriel Coronado Vega |
| 15:00 - 16:00 | CHARLA/AUDITORIO | Python y Data Science en Seguridad Informática | Helmer Fellman Mendoza Jurado |
| 16:00 - 16:15 | COMPETENCIA/AUDITORIO | Lanzamiento WarGame | @Comunidades |
| 16:15 - 18:00 | PANEL/AUDITORIO | Cultura Libre | @Comunidades |
| Viernes 19 de octubre del 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 - 11:00 | CHARLA/AUDITORIO | "LaOtraRed": construyendo una Red de Telecom. Libre y Abierta | Luis Mita @LaOtraRed |
| 11:00 - 12:00 | CHARLA/AUDITORIO | ¿Hackeando desde el Gobierno? | Horacio Lopez Justiniano @CGII |
| RECESO | |||
| 14:00 - 15:00 | CHARLA/AUDITORIO | Mi primera base de datos | Juan Fajardo |
| 15:00 - 16:00 | CHARLA/AUDITORIO | Se necesitan Hackers cívicos: amenazas a derechos digitales en América Latina y Bolivia | Eliana Quiroz @Fundación Internet Bolivia.org |
| 16:00 - 17:00 | CHARLA/AUDITORIO | GNU/Linux Tools for pentesters | Gonzalo Nina @EHC/Panama |
| 17:00 - 18:00 | CHARLA/AUDITORIO | Analizando Apps Android | Cristhian Lima @EHC/Panama |
| Sábado 20 de octubre del 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00 - 12:00 | TALLER/LAB-LASIN | Taller de mapeo comunitario | @osmbolivia y geochicas |
| 9:00 - 9:30 | CHARLA/AUDITORIO | Peritaje WhatsApp | Owen Wilson |
| 9:30 - 10:00 | CHARLA/AUDITORIO | Pwneando Guerreros Digitales | Richard Villca Apaza @UPEA |
| 10:00 - 10:45 | CHARLA/AUDITORIO | USB malo malo | Luis Paez Rocha |
| 10:45 - 11:20 | CHARLA/AUDITORIO | Mi primera base de datos | Juan Fajardo |
| 11:20 - 12:00 | CHARLA/AUDITORIO | Ciber Seguridad y Ethical Hacking | Rodrigo Gastón Manresa @Fénix Computación/Argentina |
| 12:00 - 12:30 | CLAUSURA/AUDITORIO | Clausura del Evento | Todos los asistentes |
Información de las actividades
-
Taller de mapeo comunitario
Participa para poner a Tarija en el mapa libre más grande del mundo #OPENSTREETMAP
Ingreso para todo publico
Lugar:
https://www.openstreetmap.org/Herramientas:
- Josm
- ID(editor online)
- Celular
- Osmand
- OsmTracker